
JUKI株式会社及其JUKI集团的概况
JUKI株式会社于1938在东京成立,是被东京证券交易所市场一部指定的上市公司。主要从事缝纫机及电子产业装置等产品的制造,销售业务。
JUKI集团具体的经营范围划分为①缝纫机事业②产业装置事业③其它事业:电子精密机器,精密铸造等三大领域。其中,缝纫机事业是JUKI的核心产业。


JUKI品牌的工业用缝纫机主要在中国、日本生产,在世界上170个国家进行销售。JUKI品牌的工业用缝纫机在市场份额、质量、品种等方面都处于世界领先水平,这已被领导世界服装业的各大著名厂家所公认。尤其在先进国家市场上,销售的服装也以是否用JUKI品牌工业用缝纫机缝制成为评定其品质的一个重要依据。
JUKI技术档案
| 2008 | 10月 设立JUKI家庭用缝纫机销售株式会社 | |
| 2006 | 10月 设立JUKI SMT ASIA CO., LTD. | |
| 2005 | 7月 设立JUKI CENTRAL EUROPE SP. ZO. O. | |
| 2003 | 12月 停止大阪证券交易所市场第一部上市 | |
| 2001 | 10月 将JUKI AUTOMATION SYSTEMS INC.收入集团伞下 1月 设立重机(中国)投资有限公司 |
|
| 2000 | 10月 设立重机(上海)工业有限公司 | |
| 1999 | 10月 设立JUKI销售株式会社 | |
| 1997 | 12月 世界首台工业用缝纫机“底线自动供给装置”荣获机械振兴协会奖 | |
| 1995 | 11月 设立重机(宁波)服装设备工业有限公司(现吸收合并为重机(宁波)精密机械有限公司) 9月 设立新兴重机工业有限公司 3月 设立JUKI SINGAPORE PTE. LTD. 1月 设立JUKI (VIETNAM) CO., LTD. |
|
| 1994 | 11月 设立东京重机国际贸易(上海)有限公司 | |
| 1990 | 6月 设立上海重机缝纫机有限公司 | |
| 1988 | 4月 变更公司名称为JUKI株式会社 | |
| 1987 | 7月 开始销售表面贴片机 | |
| 1981 | 10月 工业用缝纫机本部(现为事业部)荣获戴明奖(实施奖事业部奖)工业用缝纫机 | |
| 1974 | 3月 设立JUKI AMERICA, INC. | |
| 1973 | 11月 设立JUKI秋田精密株式会社 11月 设立JUKI吉野工业株式会社 9月 设立JUKI宫崎精密株式会社 9月 设立JUKI电子工业株式会社 4月 设立JUKI会津株式会社 |
|
| 1972 | 4月 设立JUKI (EUROPE) GMBH | |
| 1971 | 4月 大田原工厂竣工 | |
| 1970 | 7月 设立JUKI (HONG KONG) LTD. | |
| 1969 | 9月 设立JUKI金属株式会社 1月 将株式会社铃民精密工业所收入集团伞下 |
|
| 1966 | 7月 将JUKI松江株式会社收入集团伞下 | |
| 1964 | 8月 在东京证券交易所及大阪证券交易所第一部挂牌上市 | |
| 1963 | 7月 设立JUKI广岛株式会社 | |
| 1962 | 12月 设立JUKI精密株式会社 9月 在大阪证券交易所第二部挂牌上市 |
|
| 1961 | 10月 在东京证券交易所第二部挂牌上市 | |
| 1957 | 4月 发明单轴旋转天平,容获恩赐发明奖 | |
| 1953 | 3月 开始销售工业用缝纫机 | |
| 1947 | 4月 开始销售家庭用缝纫机 | |
| 1943 | 9月 改组公司,改名为 “东京重机工业株式会社” | |
| 1938 | 12月 东京都约900名机械业同行出资创立 “东京重机制造工业组合” |


