极厚料用差动上送布包缝机/五线包缝机
技术先进,功能齐全,最适合极厚料缝制。
配备最适合缝制极厚料的高提升上弯针、牵引压脚,以及粗列送布牙等机构和零件。
适合缝制牛仔布、起绒织物、垫子和地毯等的各种厚料,缝制性能卓越。
PEGASUS : EXT 系列
产品功能
技术先进,功能齐全,最适合极厚料缝制
MO-6900J系列采用最新开发的送布机构,可单独进行上下送布。
提升了送布性能,增强了布咬力,可以防止缝制极厚料时的送布不均匀。

- 采用了上下套筒式针杆机构、滤芯式滤油器和冷却风扇等兼具可靠性和耐用性的机构。
- 标配微量提升装置,有助于减轻操作人员的疲劳。微量提升装置采用最佳平衡设计,在减少了噪音和振动的同时,确保操作舒适。
- 面线和针尖冷却装置可防止高速缝制过程中的缝线问题,从而提高缝制质量。
- 标配微调机构等各种调节装置,调节作业简单易行,能够以最适合面料的条件进行缝制。
规格
| 产品型号 | MO-6904J | MO-6914J | MO-6916J | |
|---|---|---|---|---|
| 缝迹类型 | 单针包缝 | 双针包缝 | 五线包缝 | |
| 美国的缝迹形式 | 504 | 514 | 516 | |
| 最大缝制速度 | 6,000sti/min* | |||
| 针距长度 | 2.5~5mm | 2.5~4mm | 2.5~5mm | |
| 针幅(mm) | - | 2.6 | 4.8 | |
| 卷边宽度(mm) | 4.8 | 6.4 | 4.8, 6.4 | |
| 差动下送布比 | 收缩1:1.75(最大1:3.8) 拉伸1:0.7(最大1:0.6) |
收缩1:2(最大1:3.8) 伸缩1:0.8(最大1:0.6) |
收缩1:1.75(最大1:3.8) 伸缩1:0.7(最大1:0.6) |
|
| 针杆行程 | 28.8mm | |||
| 针倾斜角度 | 20° | |||
| 针杆套筒 | 上/下套筒方式 | |||
| 机针 | DO×5(不包括某些子类机型) | |||
| 上送布牙上下行程 | 8.5mm | |||
| 上送布牙纵向行程 | 2.7~7mm(因机器规格而异。) | |||
| 最高压脚提升量 | 8mm(不包括某些子类机型) | |||
| 最大压脚压力 | 63.7N (6.5kgf) | |||
| 针距调整方式 | 按钮式 | |||
| 差动下送布调节方式 | 控制杆式(带微量调节) | |||
| 差动上送布调节方式 | 控制杆式(带微量调节) | |||
| 机头重量 | 29kg | |||
| 供油方式 | 自动 | |||
| 供油 | JUKI机油 18(等同于ISO VG18) | |||
| 针尖冷却装置 | 标准配置 | |||
| 面线冷却装置 | 标准配置 | |||
| 微量提升装置 | 标准配置 | |||
*“sti/min”代表“针/分钟”
当您下订单时

子类机型列表



