特点
- 最高可以变更到88mm
- 1个盒子里可以收纳2个卷带,最大保管容量为1,800位置的机型
- 具备最多达54盘的统一入库出库功能和紧急出库功能
动画
规格
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1,710 x 1,470 x 2,240mm |
|---|---|
| 重量 | 850kg (空) – 1,150kg |
| 电源 | 単相110V*/230V;50/60Hz |
| 电耗 | 最大2.0kWh |
| 操作系统 | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008 |
* 选项
型号
| 7英寸ONLY | |||
|---|---|---|---|
| 双料盘时* :1,640料盘 |
8mm/JEDEC托盘 | 1,312料盘 | |
| 16mm/JEDEC托盘 | 282料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 46料盘 | ||
| 单料盒 料盘 :820料盘 |
8mm/JEDEC托盘 | 656料盘 | |
| 16mm/JEDEC托盘 | 141料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 23料盘 | ||
| 15英寸ONLY (单料盒 料盘only) | |||
| 单料盒 料盘 :297料盘 |
8mm/JEDEC托盘 | 140料盘 | |
| 16mm/JEDEC托盘 | 74料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 36料盘 | ||
| 32mm/JEDEC托盘 | 30料盘 | ||
| 48mm/JEDEC托盘 | 17料盘 | ||
| 7英寸 +15英寸MIX | |||
| 双料盘时* :1,039料盘 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 688料盘 |
| 16mm/JEDEC托盘 | 168料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 46料盘 | ||
| 13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 66料盘 | |
| 16mm/JEDEC托盘 | 37料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 19料盘 | ||
| 32mm/JEDEC托盘 | 9料盘 | ||
| 48mm/JEDEC托盘 | 6料盘 | ||
| 单料盒 料盘 :588料盘 |
7英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 344料盘 |
| 16mm/JEDEC托盘 | 84料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 23料盘 | ||
| 13/15英寸 | 8mm/JEDEC托盘 | 66料盘 | |
| 16mm/JEDEC托盘 | 37料盘 | ||
| 24mm/JEDEC托盘 | 19料盘 | ||
| 32mm/JEDEC托盘 | 9料盘 | ||
| 48mm/JEDEC托盘 | 6料盘 | ||
* 双料盘时选项
网上咨询