特点
- 元件库存能够容易进行智能管理的系统
- 省空间,最大可以保管1,100支7英寸(宽度8mm)的卷件,并可以柔软地对应宽度为12mm/16mm的卷件。
- 用湿度管理模块可以将内部湿度保持在5%以下
规格
外观尺寸(W×D×H[包含除湿器]) | 1,735×936×2,200 mm |
---|---|
主机重量 | 460kg(空)-600kg(含盒子) |
电源 | 単相200-230V;50/60Hz |
电耗[包含除湿器] | 0.3kW [0.82kW *] |
* HCU2.0 x2基
型号
型号 | 子模组名 | 总收纳数 | 7英寸料盘 | 13/15英寸料盘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | |||
ISM 1100 | STANDARD | 1,100 | 998 | 112 | – | – | – | – | – | – | – |
BALANCED | 918 | 501 | 417 | – | – | – | – | – | – | – | |
H12 / H16 | 768 | – | 768 | – | – | – | – | – | – | – |
网上咨询