特点
- 最高可以变更到88mm
- 1个盒子里可以收纳2个卷带,最大保管容量为3,600位置的机型
- 具备最多达54盘的统一入库出库功能和紧急出库功能
规格
外观尺寸(W×D×H[包含除湿器]) | 2,533×1,673×2,453[2,722] mm |
---|---|
主机重量 | 1,133kg(空)-1,685kg(含盒子) |
电源 | 単相200-230V;50/60Hz |
电耗[包含除湿器] | 0.3kW [1.6kW *] |
* HCU2.0 x2基
型号
型号 | 子模组名 | 总收纳数 | 7英寸料盘 | 13/15英寸料盘 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | |||||
ISM 3600 | 7″ONLY | 双料盘规格 | A組 | 3,218 | 2,520 | 600 | 98 | – | – | – | – | – | – |
B組 *1 | 3,338 | 2,942 | 396 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C組 *1 | 3,452 | 3,452 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
单料盘规格 | A組 | 3,158 | 2,472 | 592 | 94 | – | – | – | – | – | – | ||
B組 *1 | 3,354 | 2,962 | 392 | – | – | – | – | – | – | – | |||
C組 *1 | 3,560 | 3,560 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
15″ONLY | A組 | 602 | – | – | – | 271 | 179 | 84 | 55 | – | 13 | ||
B組 *1 | 572 | – | – | – | 30 | 444 | 98 | – | – | – | |||
7″+15″MIX | 双料盘规格 | A組 | 1,989 | 1,340 | 320 | 46 | 125 | 85 | 40 | 25 | – | 8 | |
B組 *1*2 | 1,988 | 1,348 | 372 | – | 12 | 207 | 49 | – | – | – | |||
C組* 1*2 | 2,089 | 1,824 | – | – | 10 | 195 | 60 | – | – | – | |||
单料盘规格 | A組 | 1,964 | 1,324 | 314 | 44 | 126 | 84 | 40 | 24 | – | 8 | ||
B組 *1*3 | 2,076 | 1,610 | 200 | – | 12 | 206 | 48 | – | – | – | |||
C組 *1*3 | 2,182 | 1,920 | – | – | 10 | 192 | 60 | – | – | – |
*1 因为有空置单元,所以追加购买盒子的话,可以增加料盘收纳数量
*2 80个
*3 40个