特点
- 与AMR协作,实现出入库、元件搬送的自动化
- 收纳盒可变高度8mm~最高88mm
- 若使用1个盒子可收纳2个料盘的双料盘盒子,最多可收纳3,600个料盘
- 最多可以一次性出入库54个料盘
规格
外形尺寸(长x宽x高) | 2,532×1,673×2,453[2,722] mm |
---|---|
主机重量 | 1,196kg(空)-1,763kg(含盒子) |
电源 | 単相200-230V;50/60Hz |
电耗[包含 除湿器 ] | 0.3kW [1.6kW *1] |
*1HCU2.0 x2基
型号
型号 | 子模组名 | 总收纳数 | 7英寸料盘 | 13/15英寸料盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mm | 16 mm | 24 mm | 8 mm | 16 mm | 24 mm | 32 mm | 44 mm | 48 mm | ||||
ISM 3600F.A. | 7″ONLY | 单料盘规格 | 3,128 | 2,452 | 588 | 88 | – | – | – | – | – | – |
15″ONLY | 591 | – | – | – | 262 | 175 | 88 | 52 | – | 14 | ||
7″+15″MIX | 单料盘规格 | 1,950 | 1,312 | 316 | 48 | 119 | 82 | 41 | 25 | – | 7 |
网上咨询