操作简便,便携式家用缝纫机
| 重量(kg) | 7.1kg |
| 缝制速度 | 750针/分 |
| 主机机罩 | 硬壳机罩 |
| 缝制线迹数 | 21 |
| 即选线迹选择 | - |
| 锁眼 | 自动 |
| 自动切线 | - |
| 面部切线 | ○ |
| 机针自动穿线 | ○ |
| 线张力 | 标准 |
| 机针上下按钮 | - |
| 机针停止位置 | 即脚踏控制器停止时的位置 |
| 机针停止位置切换 | - |
| 自动加固缝 | - |
| 送布机构 | 7枚送布牙 |
| 压脚压力调节 | 〇 |
| 滑动针板 | - |
| 压脚悬空模式 | - |
| 自动抬压脚机能 | - |
| 下送料 | ○ |
| 快速安装底线 | - |
| 快速绕底线(独立马达式绕底线)(独立马达式绕底线) | - |
| LED灯 | LED |
| 旋梭的种类 | 水平旋梭 |
| 自由臂 | ○ |
| 缝迹长度 | ○按钮式数值液晶显示 最大:4.0㎜ |
| 缝迹宽幅 | ○按钮式 数值液晶显示 最大:7㎜ |
| 机针基线数(直线) | 3 |
| 机针基线变更(直线以外) | - |
| 线迹(左右)反转 | - |
| 双针缝 | - |
| 波浪形线迹 | - |
| 存储机能 | - |
| 压脚水平按钮 (厚料从简单缝制开始) |
- |
| 抬压脚高度(1段 / 2段) | 通过2段压脚抬升最高可达9mm |
| 附件盒 | ○ 同包装 |
| 电线收纳机能 | - |
| 膝动扳手 | - |
| 脚踏控制器 | ○ |
| 辅助台板 | 选购件 |
| 操作说明DVD | - |
| 语言对应 | - |
| 启动・停车按钮灯 | - |
| 附属品 | 压脚 a.万能压脚 b.拉链压脚 c.锁眼压脚 d.钉扣压脚 其他 e.螺丝刀(大&小)f.毛毡 g.刷子和锁眼刀 h.机针(3根) i.梭芯(3个) j.平行导轨 k.线塞 l.第二线轴 m. 轻便箱 |