产品功能
为操作人员提供语音提示
本机标配带有时钟功能的语音提示系统。语音提示经初始设定后可用于生产支持,用以向操作人员提供生产件数、作业进度管理以及缝纫机工作率等信息。
操作面板标配USB接口。可以通过USB接口轻松进行缝纫机数据管理和软件更新。

更高生产率
提高了机器的起缝、停止、切线、纽夹爪的升降和空送速度,从而缩短了总循环时间。
基本性能
快速缝制各种缝制式样
- 标配50种不同的缝制花样。缝制花样切换简便,从而可以轻松应对各种缝制规格。
- LK-1903S可以使用与LK-1903相同的数据(EP-ROM中的数据经转换后可使用)进行钉扣。
自动提升机构
- 标配步进马达式自动提升装置。有助于减轻操作人员的疲劳度。
- 压布压脚最大提升量为13mm。
LED灯(5级亮度调整 + 关闭功能)
标配照亮落针区域的LED灯。LED灯配备六步切换开关,以调节亮度以及关闭灯光。

出色的反应力带来舒适的工作体验
采用直接与上轴连接的小型交流伺服马达直驱系统。
支持快速启动,提升停止精度,从而提高了响应速度。
缝制花样一览表

规格
| 产品型号 | LK-1903S-SS | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | 标准 | ||
| 最大缝制速度 | 2,700sti/min* | ||
| 纽扣尺寸 | 类型:圆形平扣(2个孔、4个孔) 尺寸:φ8~φ32mm 301:φ8~φ20 302:φ10~φ20 选购件:φ15~φ32 |
||
| 供油方式 | 半干式机头(旋梭:微量供油) | ||
| 针距长度 | 0.1~10mm(0.1mm单位) | ||
| 针杆行程 | 45.7mm | ||
| 压布压脚提升量 | 最大13mm | ||
| 自动提升装置 | 标配(步进马达式) | ||
| 面线夹线器 | 弹簧式拨盘夹线器 | ||
| 机针(出厂时) | DP×17 (#14) | ||
| 旋梭 | 标准旋梭 | ||
| 可存储的针数 | 最多20,000针 | ||
| 标准图案数 | 50种图案 | ||
| 输入数据数 | 200种图案 | ||
| 缩放功能 | 20~200%(1%单位), 可以通过增加/减少针距长度来放大/缩小图案 |
||
| 存储媒体 | 内部存储器 | ||
| 底线残量计数 | 标配(上/下方式) | ||
| 供油 | JUKI新型2号Defrix Oil(等同于ISO VG32) | ||
| 缝纫机马达 | 小型交流伺服马达(直驱系统) | ||
| 电源要求/耗电量 | 单相200~240V/250VA | ||
| 重量 | 机头(包括马达)42kg,电子控制箱5.1kg | ||
*“sti/min”代表“针/分钟”
当您下订单时

针位
LK-1903S-SS
| Guage | WORK CLAMP FOOT ASM. | WORK CLAMP FOOT_RIGHT | WORK CLAMP FOOT_LEFT |
|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
||
| Remarks | P/N | P/N | P/N |
| - | 13518659 | 13518600 | 13518709 |
| - | 13548557 | 13548508 | 13548607 |
| - | 13548151 | 13548102 | 13548201 |
| - | 13542451 | 13542402 | 13542501 |
| For knitted fabric | 13542964 | 13542915 | 13543012 |
| - | 13571955 | 13571955 | 13571955 |
| Guage | FEED PLATE | FEED PLATE | FEED PLATE | FEED PLATE BLANK | FEED PLATE BLANK | FEED PLATE BLANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| - | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
| - | 13548003 | - | MAZ15702000 | - | - | - |
| - | 13554506 | - | - | - | - | - |
| A | 14116107 | 14137707 | - | 14120109 | 40021855 | - |
| B | 14116206 | - | - | 14120208 | 40021856 | - |
| C | 14116305 | - | - | 14120505 | 40021857 | - |
| D | 14116404 | - | - | 14120307 | - | 40021858 |
| E | 14116503 | - | - | 14120406 | - | 40021859 |
| F | 14116602 | - | - | - | - | - |
| G | 14116701 | - | - | - | - | - |
| H | 14116800 | - | - | - | - | - |
| I | 14116909 | - | - | - | - | - |
| D9-14 | 13554803 | - | - | - | - | 40021873 |
| 12 | - | - | - | - | 40021876 | |
| 10 | - | - | - | - | 40021879 | |
| 14 | - | - | - | - | 40021882 |
| Guage | WORK CLAMP BLANK_RIGHT | WORK CLAMP BLANK_LEFT |
|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
| Remarks | P/N | P/N |
| Surface | 14121701 | 14121800 |
| - | 14121909 | 14122006 |
| Plating | 40021851 | 40021852 |
| No plating | 40021853 | 40021854 |
| Guage | INNER HOOK PRESSER ASM. | NEEDLE HOLE GUIDE | |
|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
|
| - | P/N | P/N | Remarks |
| 14103253 | B2426280000 | - | |
| 14103352 | B242628000B | Thick needle | |
| 14103659 | 14109607 | - | |
| B1817210DAD | D2426282C00 | For knitted fabric | |
| - | D2426MMCK00 | - | |
| - | MAZ15701000 | - | |
| - | 14149603 | - | |
| Guage | FINGER GUARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | P/N | Remarks | P/N | P/N |
| 26224204 | - | 14120000 | 14135305 | |
| 13548300 | - | |||
| 13573407 | Vertical bar | |||
| Guage | WORK CLAMP FOOT ASM. | WORK CLAMP FOOT ASM._RIGHT | WORK CLAMP FOOT ASM._LEFT |
|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
| P/N | 14121263 | 14121255 | 14121354 |
| Guage | WORK CLAMP FOOT A_LEFT | WORK CLAMP FOOT A_RIGHT | CLOTH PRSSEER FOOT B_LEFT | CLOTH PRESSER FOOT B_RIGHT | WORK CLAMP FOOT BLANK_LEFT | WORK CLAMP FOOT BLANK_RIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| P/N | 14137608 | 14137509 | 14137905 | 14137806 | 40021870 | 40021869 |
| Guage | WORK CLAMP FOOT_LEFT | WORK CLAMP FOOT_RIGHT |
|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
| Remarks | P/N | P/N |
| D9-14 | 40021872 | 40021871 |
| 12 | 40021875 | 40021874 |
| 10 | 40021878 | 40021877 |
| 14 | 40021881 | 40021880 |
| Guage: OP | LARGE CLAMP JAW LEVER ASM._RIGHT | SPRING_RIGHT |
|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
| - | P/N | P/N |
| MAZ157070BB | MAZ15709000 |
| Guage: OP | LARGE CLAMP JAW LEVER ASM._LEFT | SPRING_LEFT |
|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
| - | P/N | P/N |
| MAZ157080BB | MAZ15710000 |
| Guage: OP | PICK UP DEVICE COMPL. |
|---|---|
| Figure | ![]() |
| For shank button | P/N |
| 14146054 |
| Guage: OP | NEEDLE BAR_FOR TQ-1 | WIPER ASM. | A NEEDLE PLATE LINK A | BUTTON SUPPORT LINK |
|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| For shank button | P/N | P/N | P/N | P/N |
| D1401M1YC0A | MAZ160170A0 | 40015434 | MAZ16015000 |
| Guage: OP | NEEDLE HOLE GUIDE | NEEDLE_TQX3#14 | BUSHING | CONNECTING LINK |
|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| For shank button | P/N | P/N | P/N | P/N |
| MAZ16021000 | MTQ300B1400 | 14148209 | 40010103 |









































