高速包缝机/五线包缝机
本款缝纫机技术先进,易于操作,拥有超高性价比。
MO-6800S系列能应对各种缝制面料和工序,缝制出精致美观、手感柔软的缝制产品,同时进一步降低了操作噪音,提高了耐用性。技术先进,易于操作,拥有超高性价比。
PEGASUS : M900/DJ系列
产品功能
即使以高速运行,也能实现优质精美的缝制
应用广泛,能应对从薄料到厚料的各种面料。配备了挑线机构和弯针挑线扳手,缝制出柔软紧绷的质感,灵活应对面料的弹性度,即使缝制速度高达7,000sti/min,缝制质量依然稳定优良。此外,落针区空间更大更明亮,加强了对面料的应对力,操作也更简便。最优平衡设计降低了噪音和振动,营造更舒适的缝纫环境。

配备易于操作的各种功能
差动送布微调机构,及从外部增加送布差动比和主送布牙高度,均可用螺丝刀在机头面部进行调节。标配根据面料进行便捷调节的功能。

规格
| 产品型号 | MO-6804S | MO-6814S | MO-6816S | MO-6843S |
|---|---|---|---|---|
| 缝迹类型 | 单针包缝 | 双针包缝 | 五线包缝 | 三针五线包缝 |
| 美国的缝迹形式 | 504 | 514 | 516 | - |
| 最大缝制速度 | 7,000sti/min* | |||
| 针距长度 | 0.6~3.8 (4.5)mm | |||
| 针幅(mm) | - | 2.0 | 3.0, 5.0 | 3.0+2.0, 5.0+2.0 |
| 卷边宽度(mm) | 1.5, 4.0 | 2.0, 3.0, 4.0 | 4.0, 5.0, 6.0 | 3.0 |
| 差动送布比 | 收缩1:2(最大1:4),伸缩1:0.7(最大1:0.6) | |||
| 针杆行程 | 24.5mm (60H:27.0mm) | |||
| 针倾斜角度 | 20° | |||
| 针杆套筒 | 下套筒方式 | |||
| 机针 | DC×27(不包括某些子类机型) | |||
| 最高压脚提升量 | 7mm(不包括某些子类机型) | |||
| 最大压脚压力 | 63.7N (6.5kgf) | |||
| 针距调整方式 | 按钮式 | |||
| 差动送布调节方式 | 控制杆式(带微量调节) | |||
| 机头重量 | 27kg | |||
| 供油方式 | 自动 | |||
| 供油 | JUKI机油 18(等同于ISO VG18) | |||
| 针尖冷却装置 | 标准配置 | |||
| 面线冷却装置 | 标准配置 | |||
| 微量提升装置 | 选配 | |||
*“sti/min”代表“针/分钟”。
当您下订单时

子类机型列表




