产品功能
交替上下移动机构可防止缝制错位
- 配备了JUKI独有的交替上下移动机构,即使面料重量发生变化,压脚的交替上下移动量也不会改变。
- 缝制厚料时,压脚的交替上下移动量不会减少。因此,同步压脚效率稳定,避免了送布不均匀。
- 根据面料或面料重叠部位的重量,交替上下移动量最大可调整至6.5mm。
稳定的缝制性能
PLC-1700系列机型显著提高了整体“送布效率”。能以更高的送布效率平稳缝制大型面料和厚料,实现均匀美观的缝制质量,不会出现缝制错位(针距长度有差异)。
强劲的箱式送布机构
- 采用JUKI独特的送布机构,消除了旧机型(椭圆型送布)经常发生的缝线收缩现象。
- 箱式送布轨迹提高了起缝到结束的送布效率,确保稳定送布。
- 送布牙提升量小,有效减少了面料摆动,降低了噪音和振动。
双重张力机构
可以使用低号线轻松进行高张力缝制,这对于使用单重张力法的旧机型来说很困难。
配备了双重张力夹线系统(单线双重张力柱)。
以大至0号的机针进行稳定缝制
此外,最大针距长度为12mm- 采用三角送布凸轮。可以用粗至0号的线进行稳定缝制。
- 标配比标准S型大的手轮,可增加针对面料的穿刺力。
- 压力杆弹簧采用了双线圈弹簧,确保送布效率(压脚压力)高于标准S型。
- 正缝和倒缝的最大针距长度为12mm。此外,还标配了交替上下移动量调节拨盘。
基本性能
基本性能(规格)显著提升
- 实现2,500sti/min(增加25%)的最大转速,提高了生产效率。
- 最大针距长度可达9mm(L型为12mm)。
- 出厂时可安装带中心导向器的2针压脚。
压脚提升量更高
压脚提升量高达16mm,可以轻松处理面料。
交替上下移动量的简单设定
通过机头顶面的大拨盘,可以简便地更改同步压脚和压脚的上下行程(交替上下移动量)。此外,缝制速度会根据设定值进行自动调整。始终保持理想的缝制条件。
交替上下移动量瞬时切换装置(DL装置)
- 配备了DL装置,缝制大量高低段部时,应对力更强。
- 通过打开位于机臂下方的DL开关或膝动开关,可以立即最大化交替上下移动量。
安全装置
即使线卡在旋梭中,安全装置也会自动启用,防止旋梭断裂。使用按钮即可进行重置。
切线精准(PLC-1710-7,PLC-1760-7)
- 切线装置可以剪切TEX50至135的线。
- 更换线时,切刀压力可轻松调节。
规格
产品型号 | PLC-1710-7 | PLC-1710 | PLC-1760-7 | PLC-1760 | PLC-1760L |
---|---|---|---|---|---|
类型 | 单针 | 双针 | |||
带自动切线装置 | - | 带自动切线装置 | - | 粗线长针距规格 | |
缝制速度 | 2,500sti/min* | 1,800rpm*(P=0~10mm) 1,600rpm*(P=10~12mm) |
|||
机针 | 134×35 Nm110~160 标准Nm140 |
134×35 Nm140~200 标准Nm200 |
|||
线 | TEX 50~135 | TEX 105~270 | |||
最大针距长度 | 9mm(正向/反向) | 12mm(正向/反向) | |||
针距调整方式 | 通过拨盘 | ||||
挑线杆 | 滑动型 | ||||
自动倒缝功能 | 气动式 | 通过扳手 | 气动式 | 通过扳手 | 通过扳手 |
针杆行程 | 36mm | 38mm | |||
旋梭 | 垂直轴1.6倍容量旋梭(抓手型) | 垂直轴1.6倍 容量旋梭(盖型) |
|||
压脚提升量 | 手动:9mm,自动:16mm | ||||
交替上下移动 | 1~6.5mm | 2.5~6.5mm | 1~6.5mm | 2.5~6.5mm | 1~6.5mm |
交替上下移动调节方式 | 拨盘 | 插槽滑轨 | 拨盘 | 插槽滑轨 | 拨盘 |
DL装置 | 标准配置 | - | 标准配置 | - | 选配 |
安全装置 | 标准配置 | ||||
卷底线装置 | 内置于机臂 | ||||
下送布微调机构 | 标准配置 | ||||
供油方式 | 供油:集中式油箱法 * 旋梭部位通过加油器进行供油 | ||||
机针到机臂距离 | 255mm | ||||
柱高度 | 161.7mm | ||||
机台尺寸 | 517mm×178mm | ||||
膝动提升装置 | - | 标准配置 | - | 标准配置 | 标准配置 |
自动提升装置 | 标准配置 | 选配 | 标准配置 | 选配 | 选配 |
机头重量 | 55kg | 55kg | 56kg | 56kg | 58kg |
耗气量 | 0.3dm³/min (ANR) | - | 0.3dm³/min (ANR) | - | 0.3dm³/min (ANR) |
*sti/min是“针/分钟”的缩写。
当您下订单时
针位
PLC-1760-7
Guage | THROAT PLATE | THROAT PLATE FOR ATTACHING THE LOWER TAPE | NEEDLE PLATE GUARD | FEED FOOT | FEED FOOT | FEEDING FEET FOR THE GUIDE | PRESSER FOOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Needle width | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
6mm | 40038759 | 40038769 | 40038790 | 40038846 | 10783157 | 40038854 | 40038800 |
8mm | 40038758 | 40038767 | 40038788 | 40038844 | 10783256 | 40038852 | 40038797 |
10mm | 40038757 | 40038765 | 40038786 | 40038842 | 10783355 | 40038850 | 40038795 |
12mm | 40038756 | 40038762 | 40038784 | 40038840 | 10783454 | 40038848 | 40038792 |
Remarks | For needle thread breakage | For needle thread breakage | - | Standard | With groove | Standard | - |
Guage | PRESSER FOOT WITH THE GUIDE | NEEDLE CLAMP | FEED DOG |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
Needle width | P/N | P/N | P/N |
6mm | 40038810 | 40038778 | 40038783 |
8mm | 40038808 | 40038776 | 40038782 |
10mm | 40038806 | 40038774 | 40038781 |
12mm | 40038802 | 40038772 | 40038780 |
Remarks | - | - | Round hole |
Guage | NEEDLE | HOOKS (PAIR) | BOBBIN | MOVABLE KNIFE | FIXED KNIFE | CLAMP SPRING |
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
P/N | MC321001400 | 40038731 | 10759603 | 40038746 | 40038747 | 40039404 |
Remarks | Schmetz 134-35 Nm140 | - | Aluminum bobbin (with knurling) |
- | - | - |
PLC-1760
Guage | THROAT PLATE | THROAT PLATE FOR ATTACHING THE LOWER TAPE | NEEDLE PLATE GUARD | FEED FOOT | FEED FOOT | FEEDING FEET FOR THE GUIDE | PRESSER FOOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Needle width | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
6mm | 40038996 | 40039004 | 40038790 | 40038846 | 10783157 | 40038854 | 40038800 |
8mm | 40038995 | 40039001 | 40038788 | 40038844 | 10783256 | 40038852 | 40038797 |
10mm | 40038994 | 40038999 | 40038786 | 40038842 | 10783355 | 40038850 | 40038795 |
12mm | 40038993 | 40038997 | 40038784 | 40038840 | 10783454 | 40038848 | 40038792 |
Remarks | Standard | Standard | - | Standard | With groove | Standard | - |
Guage | PRESSER FOOT WITH THE GUIDE | NEEDLE CLAMP | FEED DOG |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
Needle width | P/N | P/N | P/N |
6mm | 40038810 | 40038778 | 40039009 |
8mm | 40038808 | 40038776 | 40039008 |
10mm | 40038806 | 40038774 | 40039007 |
12mm | 40038802 | 40038772 | 40039006 |
Remarks | - | - | Slot |
Guage | NEEDLE | HOOKS (PAIR) | BOBBIN |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
P/N | MC321001400 | 40039010 | 10759603 |
Remarks | Schmetz 134-35 Nm140 | - | Aluminum bobbin (with knurling) |
PLC-1760L
Guage | THROAT PLATE | NEEDLE PLATE GUARD | FEED FOOT | FEEDING FEET FOR THE GUIDE | PRESSER FOOT | PRESSER FOOT WITH THE GUIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Needle width | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
10mm | 40038893 | 40038786 | 40038898 | 40039271 | 40038795 | 40038806 |
Remarks | For L | - | For L | For L | - | - |
Guage | NEEDLE CLAMP | FEED DOG |
---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
Needle width | P/N | P/N |
10mm | 40038774 | 40038897 |
Remarks | - | For L |
Guage | NEEDLE | HOOKS (PAIR) | BOBBIN |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
P/N | MC321002000 | 40038870 | 10759603 |
Remarks | Schmetz 134-35 Nm200 | - | Aluminum bobbin (with knurling) |
PLC-1710-7
Guage | THROAT PLATE | PRESSER FOOT | NEEDLE PLATE GUARDS (PAIR) | FEED DOG | FEED FOOT | FEED FOOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Needle width | P/N | P/N | P/N | Remarks | P/N | P/N | P/N |
- | 40038969 | 40017286 | 40038972 | A pair | 40038971 | 21444559 | 23032055 |
Remarks | - | - | 40038976 | B pair | Standard | Standard | With groove |
Guage | NEEDLE | HOOKS (PAIR) | BOBBIN | MOVABLE KNIFE | FIXED KNIFE | CLAMP SPRING |
---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
P/N | MC321001400 | 40038731 | 10759603 | 40038746 | 40038747 | 40039404 |
Remarks | Schmetz 134-35 Nm140 | - | Aluminum bobbin (with knurling) | - | - | - |
PLC-1710
Guage | THROAT PLATE | PRESSER FOOT | NEEDLE PLATE GUARDS (PAIR) | FEED DOG | FEED DOG | FEED FOOT ASM. | FEED FOOT ASM. | FEED FOOT ASM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Needle width | P/N | P/N | P/N | Remarks | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
- | 40038970 | 40017286 | 40038972 | A pair | 40038971 | 40040294 | 21444559 | 40040295 | 23032055 |
Remarks | - | - | 40038976 | B pair | Standard | For thick thread | Standard | For thick thread | With groove |
Guage | NEEDLE | HOOKS (PAIR) | BOBBIN |
---|---|---|---|
Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
P/N | MC321001400 | 40039010 | 10759603 |
Remarks | Schmetz 134-35 Nm140 | - | Aluminum bobbin (with knurling) |