特点
- 扩展模块ISM3900可以连接到ISM3600的背面,最多可以收纳11000卷以上
- 零件供给无时间损耗(连续入库,连续出库时)
- 由ISM 3600一体操作
- 从8mm到88mm的可灵活调整高度的收纳盒
- 有效利用保管空间
- MSD与ISM 3600 同时管理
规格
重量(带盒子,无零件) | 1,500 kg |
---|---|
外形尺寸(W × D × H) | 2,520 × 1,380 × 2,450 ㎜ |
连接穿梭长度 | 180mm |
耗电 | 0.4kWh ( 不包括除湿器) |
可连接的台数 | 最多3台(包含ISM 3600) |
收纳数
型式 | 子模块名 | 総收纳数 | 7英吋料盘 | 13/ 15 英吋料盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8mm | 16mm | 24mm | 8mm | 16mm | 24mm | 32mm | 44mm | 72mm | ||||
JEDEC 托盘*¹ | JEDEC 托盘 | |||||||||||
ISM 3900*1 | 7″ONLY*2 | 双料盘规格 | 3,418 | 2,678 | 636 | 104 | – | – | – | – | – | – |
单料盘规格 | 1,709 | 1,339 | 318 | 52 | ||||||||
15″ONLY | 单料盘规格 | 644 | – | – | – | 287 | 192 | 91 | 58 | 16 | – | |
7″+15″MIX | 双料盘规格 | 2,026 | 1,340 | 320 | 46 | 141 | 96 | 45 | 28 | 10 | – | |
单料盘规格 | 1,173 | 670 | 160 | 23 |
*1 盒子最高能装到88mm
*2 7英吋料盘h=8mm的话,可以收纳3840盘