产品功能
为操作人员提供语音提示
本机标配带有时钟功能的语音提示系统。语音提示经初始设定后可用于生产支持,用以向操作人员提供生产件数、作业进度管理以及缝纫机工作率等信息。
操作面板标配USB接口。可以通过USB接口轻松进行缝纫机数据管理和软件更新。
更高生产率
通过升级功能,缩短了总循环时间,最高缝制速度可达3,200sti/min,起缝时快速加速,缝制结束时瞬间降速,切线速度和压布压脚提升速度得以提升。
长30mm×宽40mm的缝制范围
拥有宽大的缝制范围,可充分运用于纵向套结等的各种缝制式样。此外,具有超大存储容量,可以存储大量缩放比率、针数及缝制式样数,提高了灵活应对性。
基本性能
两种规格可供选择
LK-1900S有S型(标准)和H型(厚料)两种规格。用户可以根据自己的应用选择最适合的规格。

快速缝制各种缝制式样
标配用于大套结、小套结、直线套结等的不同运针、针数的51种缝制式样。操作人员可根据工序选择最适合的缝制式样。(一些情况下,可能需要更换压布压脚和其他部件。)
压布压脚提升量 (最大17mm)
标配步进马达式压布压脚提升装置。压布压脚最大提升量可达17mm。

LED灯(5级照明度调整 + 关闭功能)
标配照亮落针区域的LED灯。LED灯配备六步切换开关,以调节亮度以及关闭灯光。

出色的反应力带来舒适的工作体验
采用直接与上轴连接的小型交流伺服马达直驱系统。支持快速启动,提升停止精度,从而提高了响应速度。

手动皮带轮使落针检查更便捷
手动皮带轮设置在机头机臂处。有助于操作人员轻松查看落针情况。

标准图案一览表

规格
| 产品型号 | LK-1900S-SS | LK-1900S-HS | ||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 标准 | 用于厚料 | ||
| 供油方式 | 半干式机头(旋梭:微量供油) | |||
| 最大缝制速度 | 3,200sti/min(出厂时:2,700sti/min)* | |||
| 缝制范围 | 30mm(长)×40mm(宽) | |||
| 针距长度 | 0.1~10mm(0.1mm单位) | |||
| 针杆行程 | 41.2mm | |||
| 压布压脚提升量 | 标准13mm(逆回转针功能时为17mm) | |||
| 自动提升装置 | 标配(步进马达式) | |||
| 面线夹线器 | 弹簧式拨盘夹线器 | |||
| 机针(出厂时) | DP × 5 (#14) | DP × 17 (#21) | ||
| 旋梭 | 标准旋梭 | |||
| 可存储的针数 | 最多20,000针 | |||
| 标准图案数 | 51种图案 | |||
| 输入数据数 | 200种图案 | |||
| 缩放功能 | 20~200%(1%单位),可以通过增加/减少针距长度来放大/缩小图案 | |||
| 存储媒体 | 内部存储器 | |||
| 底线残量计数 | 标准配置(上/下方式) | |||
| 供油 | JUKI新型2号Defrix Oil(等同于ISO VG32) | |||
| 缝纫机马达 | 小型交流伺服马达(直驱系统) | |||
| 电源/耗电量 | 单相200~240V/250VA | |||
| 重量 | 机头(包括马达)42kg,电子控制箱5.1kg | |||
*sti/min是“针/分钟”的缩写。
当您下订单时

针位
LK-1900S-SS
LK-1900S-SH
| Guage: OP | WORK CLAMP FOOT ASM. | WORK CLAMP FOOT_RIGHT | WORK CLAMP FOOT_LEFT |
|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
||
| Remarks | P/N | P/N | P/N |
| - | 13518659 | 13518600 | 13518709 |
| - | 13548557 | 13548508 | 13548607 |
| - | 13548151 | 13548102 | 13548201 |
| - | 13542451 | 13542402 | 13542501 |
| For knitted fabric | 13542964 | 13542915 | 13543012 |
| - | 13571955 | 13571955 | 13571955 |
| Guage: OP | FEED PLATE | FEED PLATE | FEED PLATE BLANK | FEED PLATE BLANK | FEED PLATE BLANK |
|---|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| - | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N |
| A | 14116107 | 14137707 | 14120109 | 40021855 | - |
| B | 14116206 | - | 14120208 | 40021856 | - |
| C | 14116305 | - | 14120505 | 40021857 | - |
| D | 14116404 | - | 14120307 | - | 40021858 |
| E | 14116503 | - | 14120406 | - | 40021859 |
| F | 14116602 | - | - | - | - |
| G | 14116701 | - | - | - | - |
| H | 14116800 | - | - | - | - |
| I | 14116909 | - | - | - | - |
| - | 13548003 | - | - | - | - |
| - | 13554506 | - | - | - | - |
| D9-14 | 13554803 | - | - | - | 40021873 |
| 12 | - | - | - | 40021876 | |
| 10 | - | - | - | 40021879 | |
| 14 | - | - | - | 40021882 |
| Guage: OP | FEED PLATE BLANK_RIGHT | FEED PLATE BLANK_LEFT |
|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
| Remarks | P/N | P/N |
| Surface | 14121701 | 14121800 |
| - | 14121909 | 14122006 |
| Plating | 40021851 | 40021852 |
| No plating | 40021853 | 40021854 |
| Guage: OP | INNER HOOK PRESSER ASM. | NEEDLE HOLE GUIDE | |
|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
|
| - | P/N | P/N | Remarks |
| 14103253 | B2426280000 | - | |
| 14103352 | B242628000B | Thick needle | |
| 14103659 | 14109607 | - | |
| B1817210DAD | D2426282C00 | For knitted fabric | |
| - | D2426MMCK00 | - | |
| Guage: OP | FINGER GUIDE | |||
|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| - | P/N | Remarks | P/N | P/N |
| 26224204 | - | 14120000 | 14135305 | |
| 13548300 | - | |||
| 13573407 | Vertical bar | |||
| Guage: OP | WORK CLAMP ASM. | WORK CLAMP ASM_RIGHT | WORK CLAMP ASM_LEFT |
|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
| P/N | 14121263 | 14121255 | 14121354 |
| Guage: OP | WORK CLAMP FOOT A_LEFT | WORK CLAMP FOOT A_RIGHT | WORK CLAMP FOOT B_LEFT | WORK CLAMP FOOT B_RIGHT | WORK CLAMP FOOT BLANK_LEFT | WORK CLAMP FOOT BLANK_RIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| P/N | 14137608 | 14137509 | 14137905 | 14137806 | 40021870 | 40021869 |
| Guage: OP | WORK CLAMP FOOT_LEFT | WORK CLAMP FOOT_RIGHT |
|---|---|---|
| Figure | ![]() |
![]() |
| Remarks | P/N | P/N |
| D9-14 | 40021872 | 40021871 |
| 12 | 40021875 | 40021874 |
| 10 | 40021878 | 40021877 |
| 14 | 40021881 | 40021880 |



























